CORSI APPROVATI DAL BACH CENTRE
LEVEL 1-2-3 PER BFRP
BACHITALIA TRAINING CENTRE - CALENDARIO DOCENTI
ALESSANDRA BENEDETTA CAPORALECLAUDIA CALZETTASILVANA GIROFRANCESCA GRIMALDICRISTINA IRRERADONATELLA LECHIANCOLESALVO SANTANGELO
ALESSANDRA BENEDETTA CAPORALE
Bologna (BO)
BFRP, BFR Trainer Level 1-2-3
tel. 347 3159732
CLAUDIA CALZETTA
Roma (RM)
BFRP, BFR Trainer L1 – L2
tel. 3498619468
SILVANA GIRO
Milano (MI)
BFRP, BFRAP, BFR Trainer Level 1-2-3
tel. 348 1556779
mail: silvana.giro@email.it
LEVEL | MESE | INIZIO | FINE | Città |
1 | 2025-Marzo | Sabato 1 | Domenica 2 | Milano, zona Paolo Sarpi/Arco della Pace |
2 | 2025-Maggio | Sabato 17 | Domenica 18 | Milano, zona Paolo Sarpi/Arco della Pace |
2 | 2025-Giugno | Sabato 21 | Domenica 22 | Palermo |
3 | 2025-Luglio | Venerdì 18 | Lunedì 21 | Milano, zona Arco della Pace (durata corso: 3,5 giorni) |
3 | 2025-Ottobre | Giovedì 23 | Domenica 25 | Palermo |
FRANCESCA GRIMALDI
ROMA (RM)
BFRP, BFRAP, BFR Trainer Level 1-2-3
tel. 335 6754265
mail: grimaldi.francesca@gmail.com
LEVEL | MESE | INIZIO | FINE | CITTA’ |
2 | MARZO | 15 | 16 | ROMA |
3 | GIUGNO | 19 | 22 | ROMA |
CRISTINA IRRERA
 Latina (LT) – Tarquinia (VT)
BFRP, BFR trainer Level 1-2
tel. 347 8402151
mail: cr_irrera@hotmail.com
DONATELLA LECHIANCOLEÂ
Torino (TO)
BFRP, Â BFRAP, Â BFR Trainer Level 1-2-3
tel. 349 6085119
mail: donatellalechiancole@icloud.com
LEVEL | MESE | INIZIO | FINE | CITTA’ | ORARIO |
1 | marzo | 19-mar | 02-apr | zoom | 19,26 marzo+2 aprile  orario 17-21 |
1 | marzo | 29-mar | 30-mar | TORINO | weekend 29/30 marzo orario 10-18 |
1 | aprile | 08-apr | 15-apr | zoom | 8,10,15 aprile          orario 17-21 |
1 | aprile | 12-apr | 13-apr | zoom | weekend 12/13 aprile  orario 9.30-17 |
2 | maggio | 07-mag | 18-giu | zoom | PAD L2 per 6 mercoledi      orario 19.30-21.30 |
3 | maggio | 19-mag | 14-lug | zoom | PAD L3 per 7 lunedì     orario 19.30 21.30 |
2 | maggio | 24-mag | 25-mag | TORINO | weekend 24/25 maggio orario 10-18 |
1 | giugno | 07-giu | 08-giu | TORINO | weekend 7/8 giugno    orario 10-18 |
1 | giugno | 09-giu | 23-giu | zoom | 9,16,23 giugno         orario 9 – 13 |
1 | luglio | 14-lug | 28-lug | zoom | 14,21,28 luglio         orario 9 -13 |
1 | agosto | 04-ago | 07-ago | zoom | 4,5,7 agosto           orario 14 -18 |
2 | settembre/ottobre | 16-set | 28-ott | zoom | PAD L2 per 6 martedi       orario 19.30-21.30 |
1 | settembre | 20-set | 21-set | TORINO | weekend 20/21 settembre orario 10-18 |
1 | settembre | 27-set | 28-set | zoom | weekend 27/28 settembre   orario 9.30 – 17 |
1 | ottobre | 01-ott | 08-ott | zoom | 1, 3, 8 ottobre         orario 17 -21 |
3 | ottobre | 31-ott | 03-nov | TORINO | 31 ottobre, 1 e 2 novembre dalle 9.30 alle 18 +Â 3 novembre dalle 9.30 alle 13 |
1 | novembre | 18-nov | 26-nov | zoom | 18,19,25,26 novembre  orario 18.30 – 21.30 |
3 | novembre | 20-nov | 22-gen | zoom | PAD L3 dal 20 novembre  per 7 giovedì              orario 19.30 – 21.30 |
2 | novembre | 22-nov | 23-nov | TORINO | weekend 22/23 novembre orario 10-18 |
1 | dicembre | 06-dic | 07-dic | TORINO | weekend 6/7 dicembre orario 10-18 |
SALVO SANTANGELOÂ
Palermo (PA)
BFRP,  BFRAP, BFR Trainer L1
tel. 338 4275188.Â
mail: salvosantangelo@libero.it
LEVEL | MESE | INIZIO | FINE | CITTA’ | ORARIO |
1 | febbraio | 1 | 2 | Palermo | 9:30/17:30 |
1 | febbraio | 8 | 9 | Catania | 9:30/17:30 |

  Collegati al sito del BACH CENTRE,      Casa del dottor Edward Bach             e dei fiori di Bach