Corsi Approvati dal Bach Centre
Level 1 -2 -3 per BFRP
Calendario Corsi
Alessandra Benedetta CaporaleSilvana GiroFrancesca GrimaldiCristina IrreraDonatella Lechiancole
CALENDARIO IN ALLESTIMENTO
LEVEL | MESE | INIZIO | FINE | CITTA’ |
1 | Dicembre | 19 | 20 | Milano |
1 | Gennaio | 9 | 10 | ONLINE |
1 | Febbraio | 13 | 14 | ONLINE |
1 | Marzo | 20 | 21 | Palermo |
2 | Aprile | 10 | 11 | Germignaga (VA) |
2 | Aprile | 17 | 18 | Milano |
1 | Maggio | 29 | 30 | Sicilia |
2 | Luglio | 3 | 4 | Palermo |
1 | Luglio | 17 | 18 | Milano |
2 | Settembre | 11 | 12 | Milano |
1 | Ottobre | 16 | 17 | Milano |
1 | Novembre | 20 | 21 | Milano |
2 | Dicembre | 18 | 19 | Milano |
LEVEL | MESE | INIZIO | FINE | CITTA’ |
1 | Febbraio | 27 | 28 | Online |
2 | Marzo | 27 | 28 | Online (se disponibile) |
1 | Aprile | 24 | 25 | Online |
2 | Maggio | 15 | 16 | ROMA |
1 | Maggio | 29 | 30 | ROMA |
3 | Luglio | 1 | 4 | ROMA |
2 | Settembre | 4 | 5 | ROMA |
CALENDARIO IN ALLESTIMENTO
LEVEL | MESE | INIZIO | FINE | CITTA’ |
1 | Febbraio | 27 | 28 | Torino |
1 | Marzo | 13 | 14 | Torino |
1 | Aprile | 10 | 11 | Torino |
1 | Maggio | 22 | 23 | Torino |
1 | Luglio | 3 | 4 | Torino |
1 | Settembre | 18 | 19 | Torino |
1 | Ottobre | 23 | 24 | Torino |
1 | Dicembre | 24 | 25 | Torino |